外球面軸承
NSK BEARING
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
110mm | 240mm | 117mm | 外球面軸承 | UC322 | |||
130mm | 280mm | 135mm | 外球面軸承 | UC326 | |||
140mm | 300mm | 145mm | 外球面軸承 | UC328 | |||
120mm | 260mm | 126mm | 外球面軸承 | UC324 | |||
20mm | 47mm | 31mm | 外球面軸承 | UCF204 | |||
25mm | 52mm | 34.1mm | 外球面軸承 | UCF205 | |||
30mm | 62mm | 38.1mm | 外球面軸承 | UCF206 | |||
35mm | 72mm | 42.9mm | 外球面軸承 | UCF207 | |||
40mm | 80mm | 49.2mm | 外球面軸承 | UCF208 | |||
45mm | 85mm | 49.2mm | 外球面軸承 | UCF209 | |||
50mm | 90mm | 51.6mm | 外球面軸承 | UCF210 | |||
55mm | 100mm | 55.6mm | 外球面軸承 | UCF211 | |||
60mm | 110mm | 65.1mm | 外球面軸承 | UCF212 | |||
65mm | 120mm | 65.1mm | 外球面軸承 | UCF213 | |||
70mm | 125mm | 74.6mm | 外球面軸承 | UCF214 | |||
75mm | 130mm | 77.8mm | 外球面軸承 | UCF215 | |||
80mm | 140mm | 82.6mm | 外球面軸承 | UCF216 | |||
85mm | 150mm | 85.7mm | 外球面軸承 | UCF217 | |||
90mm | 160mm | 96mm | 外球面軸承 | UCF218 | |||
20mm | 47mm | 31mm | 外球面軸承 | UCP204 | |||
110mm | 260mm | 112mm | 外球面軸承 | UK324+H2324 | |||
20mm | 52mm | 35mm | 外球面軸承 | UKP205+H2305X | |||
115mm | 280mm | 121mm | 外球面軸承 | UK326+H2326 | |||
125mm | 300mm | 131mm | 外球面軸承 | UKP328+H2328X | |||
110mm | 260mm | 112mm | 外球面軸承 | UKP324+H2324X | |||
70mm | 150mm | 78mm | 外球面軸承 | UC314 | |||
60mm | 130mm | 71mm | 外球面軸承 | UC312 | |||
75mm | 160mm | 82mm | 外球面軸承 | UC315 | |||
65mm | 140mm | 75mm | 外球面軸承 | UC313 | |||
80mm | 170mm | 86mm | 外球面軸承 | UC316 |
地址:上海市奉賢區(qū)場(chǎng)中路629號(hào)
全國(guó)24小時(shí)服務(wù)熱線13062815567